產(chǎn)品特點(diǎn)
● 同步變焦激光照明系統(tǒng),照明距離遠(yuǎn)、范圍大,可實(shí)現(xiàn)0Lux全黑環(huán)境下監(jiān)控
● 日夜型低照度兩百萬(wàn)像素彩轉(zhuǎn)黑攝像機(jī),可實(shí)現(xiàn)晝夜連續(xù)監(jiān)控
● MCIC 多管芯融合混模勻光技術(shù),無(wú)散斑暗環(huán)現(xiàn)象,邊緣清晰度高
● 支持透霧、背光補(bǔ)償、多級(jí)寬動(dòng)態(tài)
● 可選的自動(dòng)聚焦功能,可實(shí)現(xiàn)多種聚焦方式和觸發(fā)方式
● 支持?jǐn)z像機(jī)后焦微調(diào)技術(shù),可以遠(yuǎn)程調(diào)試攝像機(jī)
● 支持長(zhǎng)焦限速與3D定位功能
● 豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和良好的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性,能夠適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境
● 外部MMA微調(diào)機(jī)構(gòu),無(wú)需拆機(jī),即可完成激光對(duì)準(zhǔn)調(diào)節(jié)
● 專業(yè)設(shè)計(jì)外殼,美觀、輕巧、堅(jiān)固、耐高溫、抗腐蝕、防水、防酸雨
監(jiān)視距離 | 夜視 | 3000米 |
晝視 | 6500米 | |
成像鏡頭 | 焦距 | 12.5~750mm |
視場(chǎng)角 | 0.5°~28.7° | |
自動(dòng)聚焦 | 支持(選配) | |
透霧 | 支持(選配) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
編碼格式 | H.264/MPEG4/MJPEG | |
視頻分辨率 | 1080P,CIF,支持三碼流 | |
視頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
視頻幀率 | 1~25幀/秒(50Hz),1~30幀/秒(60Hz) | |
照明器 | 照明鏡頭 | 60倍變焦激光攝遠(yuǎn)鏡頭 |
功率 | 15W | |
激光波長(zhǎng) | 810nm | |
照明角度 | 0.3°~18°連續(xù)變化 | |
勻光 | MCIC多管芯融合混模勻光技術(shù) | |
護(hù)罩 | 材料 | 精鑄鋁合金 |
窗口玻璃 | 4mm微晶超白光學(xué)玻璃 | |
云臺(tái) | 載重 | 50kg(頂載) |
角度 | 水平360°無(wú)限位連續(xù)旋轉(zhuǎn), | |
俯仰-45°~+45°(-60°~+20°可選) | ||
速度 | 水平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |
預(yù)置位 | 255個(gè),支持鏡頭變倍聚焦預(yù)置位 | |
自動(dòng)巡航 | 8條,每條10個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
防雷 | 2000V | |
接口 | 電源接口 | DC30V |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
貯存溫度 | -40℃~+65℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
電源 | 整機(jī)供電 | 寬幅輸入AC90~295V轉(zhuǎn)DC30V/5A防水電源 |
整機(jī)功耗 | ≤150W | |
物理特性 | 整機(jī)重量 | 50kg |
安裝方式 | 室外底座安裝 |
COPYRIGHT@2012 www.hjhuson.com INC.ALL RIGHTS RESERVED. 豫ICP備2023008779號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):千馬網(wǎng)絡(luò)