產(chǎn)品特點
● 采用連續(xù)變焦熱成像技術(shù),成像清晰,既能大范圍搜索,又能識別遠處目標(biāo)
● 紅外探測器溫度靈敏度高,小溫度分辨率達50mK
● 日夜型200萬低照度彩色攝像機,可實現(xiàn)晝夜連續(xù)監(jiān)控
● 可選的自動聚焦功能,可實現(xiàn)多種聚焦方式和觸發(fā)方式
● 可選的熱像儀預(yù)置位功能,記憶每個預(yù)置點的視場角,提高工作效率
● 3D定位功能,能實現(xiàn)框選放大和點擊居中功能,降低操作難度,提高設(shè)備易用性
● 專業(yè)設(shè)計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高溫、抗腐蝕、防水、防酸雨
● 外配設(shè)備箱,內(nèi)置電源、視頻服務(wù)器、交換機、防雷器等,可遠程控制電源打開/關(guān)閉,連線簡潔、方便
監(jiān)視距離 | 可見光 | 探測距離2000m | ||
熱成像 | 目標(biāo) | 人(1.8m×0.5m) | 車輛(2.3m×2.3m) | |
探測距離 | 2700m | 7600m | ||
識別距離 | 675m | 1900m | ||
辨認(rèn)距離 | 337m | 950m | ||
高清鏡頭 | 焦距 | 12.5~400mm | ||
視場角 | 1°~33.5° | |||
透霧 | 支持(選配) | |||
自動聚焦 | 支持(選配) | |||
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | ||
編碼格式 | H.265/H.264/MJPEG | |||
視頻分辨率 | 1080p,CIF,支持三碼流 | |||
視頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |||
視頻幀率 | 1~25幀/秒(50Hz),1~30幀/秒(60Hz) | |||
紅外鏡頭 | 焦距 | 25~100mm | ||
視場角 | 4.4°×3.3°~17.5°×13.1° | |||
F值 | F1.0 | |||
鏡頭控制 | 電動變倍,電動聚焦、自動聚焦(可選) | |||
空間分辨率 | 0.25~1.00mrad | |||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷微測輻射熱計焦平面陣列探測器 | ||
有效像素 | 384×288 | |||
光譜范圍 | 8~14μm | |||
溫度靈敏度 | ≤50mK@F1.0,300K | |||
幀頻 | 25Hz | |||
圖像處理 | 數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(DDE)、偽彩色 | |||
云臺 | 載重 | 50kg(頂載) | ||
角度 | 水平360°無限位連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-45°~+45° | |||
速度 | 水平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |||
預(yù)置位 | 255個 | |||
自動巡航 | 2條,每條64個預(yù)置點 | |||
防雷 | 2000V | |||
接口 | 電源接口 | DC30V | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |||
視頻控制接口 | RS422通信,BNC視頻輸出 | |||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
貯存溫度 | -40℃~+65℃ | |||
防護等級 | IP66 | |||
電源 | 整機供電 | 寬幅輸入AC90~305V轉(zhuǎn)DC30V/8A防水電源 | ||
整機功耗 | ≤120W | |||
物理特性 | 整機重量 | 45kg | ||
安裝方式 | 室外底座安裝 |
COPYRIGHT@2012 www.hjhuson.com INC.ALL RIGHTS RESERVED. 豫ICP備2023008779號 網(wǎng)站建設(shè):千馬網(wǎng)絡(luò)